Пошук

Про забезпечення температурного режиму у закладах освіти. Чорнявка

Про забезпечення температурного режиму у закладах освіти.
2021  
Березень Квітень Листопад Грудень
ЗЗСО ЗЗСО ЗЗСО ЗЗСО
02.03.2021 05.04.2021 08.11.2021 01.12.2021
03.03.2021 06.04.2021 09.11.2021 02.12.2021
05.03.2021 07.04.2021 10.11.2021 03.12.2021
09.03.2021 08.04.2021   06.12.2021
10.03.2021 09.04.2021 12.11.2021 07.12.2021
11.03.2021 12.04.2021 15.11.2021 08.12.2021
12.03.2021 13.04.2021 16.11.2021 09.12.2021
15.03.2021   17.11.2021 10.12.2021
16.03.2021   18.11.2021 13.12.2021
17.03.2021   19.11.2021 14.12.2021
18.03.2021   22.11.2021 15.12.2021
19.03.2021   23.11.2021 16.12.2021
22.03.2021   24.11.2021 17.12.2021
23.03.2021   25.11.2021 20.12.2021
24.03.2021   26.11.2021 21.12.2021
25.03.2021     22.12.2021
26.03.2021     23.12.2021
      24.12.2021
      27.12.2021
      28.12.2021
      29.12.2021
      30.12.2021
      31.12.2021

 

2022
Січень Лютий Березень Квітень Травень
ЗЗСО ЗЗСО ЗЗСО ЗЗСО ЗЗСО
10.01.2022 01.02.2022 01.03.2022    
11.01.2022 02.02.2022 02.03.2022    
12.01.2022 03.02.2022 03.03.2022    
13.01.2022 04.02.2022 04.03.2022    
14.01.2022 07.02.2022 07.03.2022    
17.01.2022 08.02.2022 08.03.2022    
18.01.2022 09.02.2022 09.03.2022    
19.01.2022 10.02.2022 10.03.2022    
20.01.2022 11.02.2022 11.03.2022    
21.01.2022 14.02.2022 14.03.2022    
24.01.2022 15.02.2022 15.03.2022    
25.01.2022 16.02.2022 16.03.2022    
26.01.2022 17.02.2022 17.03.2022    
27.01.2022 18.02.2022 18.03.2022    
28.01.2022 22.02.2022 22.03.2022    
31.01.2022 23.02.2022 23.03.2022    
  24.02.2022 24.03.2022    
  25.02.2022 25.03.2022    
  26.02.2022 26.03.2022    
  28.02.2022 28.03.2022    
    29.03.2022    
    30.03.2022    
    31.03.2022    

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано